Altın Ve Döviz Kuru Piyasası 27.06.2018

Ø  Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL günü %1,45 primle sonlandırdı. Sepet bazında TL (0,5 dolar+ 0,5 euro) %1,7 değerlendi. USD/TL kuru, dün 4,6083 seviyesine kadar gevşedikten sonra bugün saat 9 civarı 4,6255’lerde bulunmakta.
Ø   TL’nin dolar karşısında dün en yakın rakibi %0,2 kazançla Kolombiya Pezosu idi. Brezilya Reali, %0,7 ve Macaristan Forinti %0,6 düşüşle dünü en çok kayıpla sonlandıran para birimleriydi.

Ø   Dolar endeksi, günü %0,4 yükselişle sonlandırsa da ticaret gerilimiyle birlikte 95 seviyesinin altında sakin kalmayı sürdürüyor. Altın ise içerisinde bulunduğumuz dönemde güvenli liman olarak tercih edilmiyor. Hafta başından bu yana altın yaklaşık %1 düştü.
Ø  İtalya’nın yarınki 5 ve 10 yıllık tahvil ihaleleri öncesi dolar endeksindeki hafif toparlanmayla birlikte Euro dünü düşüşle sonlandırdı. EUR/USD paritesi, bugün 1,1650’lerde bulunmakta.
Ø   İtalyan 10 yıllık tahvil faizi Cuma’ya göre 19 baz puan yükseliş kaydetti ve günü %2,62 seviyesinden sonlandırdı. 
Döviz Kod Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Tanımlanan Tarih-Saat
USD AMERİKAN DOLARI 4,6448 4,6634 27.06.2018 12:02
EUR AVRUPA PARA BİRİMİ 5,3994 5,421 27.06.2018 12:02
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 6,1216 6,1584 27.06.2018 12:02
CHF İSVİÇRE FRANGI 4,6803 4,7085 27.06.2018 12:02
JPY 100 JAPON YENİ 4,2191 4,2615 27.06.2018 12:02
SEK İSVEÇ KRONU 0,5187 0,52392 27.06.2018 12:02
DKK DANİMARKA KRONU 0,72263 0,72989 27.06.2018 12:02
NOK NORVEÇ KRONU 0,56573 0,57429 27.06.2018 12:02
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,2317 1,25032 27.06.2018 12:02
KWD KUVEYT DİNARI 15,2967 15,4813 27.06.2018 12:02
CAD KANADA DOLARI 3,4765 3,5115 27.06.2018 12:02
AUD AVUSTRALYA DOLARI 3,41098 3,44526 27.06.2018 12:02
JOD ÜRDÜN DİNARI 6,5498 0 27.06.2018 12:02
IQD IRAK DİNARI 0,0039 0,00394 27.06.2018 12:02
LYD LİBYA DİNARI 3,40453 0 27.06.2018 12:02
RUB RUS RUBLESİ 0,07167 0,07535 27.06.2018 12:02
BHD BAHREYN DINARI 12,228402 12,376028 27.06.2018 12:02
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,89132 1,91416 27.06.2018 12:02
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01358 0,01374 27.06.2018 12:02
MKD MAKEDONYA DİNARI 0,08832 0 27.06.2018 12:02
BAM BOSNA HERSEK MARK 2,77887 0 27.06.2018 12:02
AZN AZERBAYCAN MANATI 2,7284 2,7696 27.06.2018 12:02
UZS OZBEKİSTAN SUM 0,00058 0,0006 27.06.2018 12:02
AED BİRLEŞİK ARAP EMİR. DİRHEMİ 1,24181 1,29249 27.06.2018 12:02
HRK HIRVAT KUNASI 0,73196 0 27.06.2018 12:02
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,33089 0 27.06.2018 12:02
BGN YENİ BULGAR LEVASI 2,75105 2,78427 27.06.2018 12:02
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,06645 0,06917 27.06.2018 12:02
CNY ÇİN YUANI RENMİNBİ 0,6901 0,71826 27.06.2018 12:02
OMR UMMAN RİYALİ 12,01663 12,16171 27.06.2018 12:02
QAR KATAR RİYALİ 1,27087 1,28621 27.06.2018 12:02
DZD CEZAYIR DINARI 0,03935 0,03999 27.06.2018 12:02
A02 MEVDUAT ALTIN 187,393967 188,803651 27.06.2018 12:02
A05 5 GR ZİRAAT ALTINI 936,960465 0 27.06.2018 12:02
A01 1 GR KÜLÇE ALTIN 186,269979 187,766123 27.06.2018 12:02
A10 10 GR ZİRAAT ALTINI 1.873,92 0 27.06.2018 12:02
SDR POTA DÖVİZ KODU 6,5559 0 27.06.2018 12:02

Bir cevap yazın