25.06.2018 Seçim Sonrası Döviz ve Altın Kurları

Cuma günü 4,6771 seviyesinden haftayı sonlandıran USD/TL kuru, dün gece saatlerinde 4,5881 seviyesine kadar gevşedi. Kur, saat 9.15 civarında 4,54’lerde işlem görmekte. Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının reformların hızlanması için zemin hazırladığını ifade etti. Bir seçim döneminin daha geride kalmasıyla TL varlıklarında güçlenmenin sürmesini ve BIST 100 endeksinin yurtdışından pozitif ayrışarak güne başlamasını bekleyebiliriz. TL varlıklarda oynaklığın da düştüğünü gözlemliyoruz. Türk Lirası’nın 1 ay vadeli oynaklığı olarak ifade edilen opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı Cuma günkü %26 seviyesinden %17 seviyesine gerilemiş durumda. Hatırlamak gerekirse oynaklık 13 Haziran’da %30’u aşarak 2008’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Ø  Dolar endeksi (doların; Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısında değerini gösteren endekstir) Cuma günkü kapanışa yakın yatay bir şekilde yeni haftaya başlıyor. Raporun yazıldığı saat 9.15 civarında 94,6’larda işlem görmekte.
Ø  Euro Bölgesi Yunanistan’ın borçlarının büyük bölümünün vadesini uzatarak, faizlerini erteledi. Ülkede kamu borcu/GSYH oranı %177 ile hala bölgenin en yüksek oranında bulunuyor. Yunanistan’da 2010 yılından bu yana üç kurtarma programı uygulandı. Sekiz yılın sonunda Yunanistan sermaye piyasalarından borçlanabilecek. Ancak hala çok yüksek ve kritik seviyelerde olan kamu borcu/GSYH oranının ne ölçüde sürdürebilirliği kritik. EUR/USD paritesi, bugün 1,1640’larda bulunmakta.
 
q   Faiz Piyasası
Ø  Yurtiçinde Cuma günü tahvil faizlerin bütün vadelerinde düşüş gözlendi. 2,5 ve 10 yıllık gösterge kağıtların faizi, günlük olarak 21,21 ve 52 baz puan geriledi. Döviz piyasasında TL’nin değer kazanmasıyla birlikte faiz piyasasında da bugün faizlerde gevşemenin devam ettiğini görebiliriz.
Ø   ABD 10 yıllıkların faizi, haftayı 3 baz puan düşüşle %2,89 seviyesinden sonlandırdı. Trump yönetiminin ticaret politikalarının etkisiyle yeni haftaya ABD 10 yıllıkların faizi, %2,87’lerde başlıyor.
Döviz Kod Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Tanımlanan Tarih-Saat
USD AMERİKAN DOLARI 4,5443 4,5671 25.06.2018 09:37
EUR AVRUPA PARA BİRİMİ 5,291 5,3175 25.06.2018 09:37
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 6,0257 6,0619 25.06.2018 09:37
CHF İSVİÇRE FRANGI 4,602 4,6296 25.06.2018 09:37
JPY 100 JAPON YENİ 4,1461 4,1877 25.06.2018 09:37
SEK İSVEÇ KRONU 0,51161 0,51675 25.06.2018 09:37
DKK DANİMARKA KRONU 0,70941 0,71653 25.06.2018 09:37
NOK NORVEÇ KRONU 0,55786 0,5663 25.06.2018 09:37
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,20751 1,22575 25.06.2018 09:37
KWD KUVEYT DİNARI 14,9953 15,1763 25.06.2018 09:37
CAD KANADA DOLARI 3,4138 3,4482 25.06.2018 09:37
AUD AVUSTRALYA DOLARI 3,3697 3,40356 25.06.2018 09:37
JOD ÜRDÜN DİNARI 6,4083 0 25.06.2018 09:37
IQD IRAK DİNARI 0,00383 0,00387 25.06.2018 09:37
LYD LİBYA DİNARI 3,34897 0 25.06.2018 09:37
RUB RUS RUBLESİ 0,07044 0,07406 25.06.2018 09:37
BHD BAHREYN DINARI 12,031105 12,176349 25.06.2018 09:37
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,85637 1,87879 25.06.2018 09:37
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01336 0,01352 25.06.2018 09:37
MKD MAKEDONYA DİNARI 0,08638 0 25.06.2018 09:37
BAM BOSNA HERSEK MARK 2,71315 0 25.06.2018 09:37
AZN AZERBAYCAN MANATI 2,6747 2,7151 25.06.2018 09:37
UZS OZBEKİSTAN SUM 0,00057 0,00059 25.06.2018 09:37
AED BİRLEŞİK ARAP EMİR. DİRHEMİ 1,21741 1,2671 25.06.2018 09:37
HRK HIRVAT KUNASI 0,71738 0 25.06.2018 09:37
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,30209 0 25.06.2018 09:37
BGN YENİ BULGAR LEVASI 2,70077 2,73337 25.06.2018 09:37
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,06564 0,06832 25.06.2018 09:37
CNY ÇİN YUANI RENMİNBİ 0,68458 0,71252 25.06.2018 09:37
OMR UMMAN RİYALİ 11,78077 11,92299 25.06.2018 09:37
QAR KATAR RİYALİ 1,24579 1,26083 25.06.2018 09:37
DZD CEZAYIR DINARI 0,03863 0,03925 25.06.2018 09:37
A02 MEVDUAT ALTIN 184,893582 186,285853 25.06.2018 09:37
A05 5 GR ZİRAAT ALTINI 924,458665 0 25.06.2018 09:37
A01 1 GR KÜLÇE ALTIN 183,969115 185,446779 25.06.2018 09:37
A10 10 GR ZİRAAT ALTINI 1.848,92 0 25.06.2018 09:37
SDR POTA DÖVİZ KODU 6,4164 0 25.06.2018 09:37

Bir cevap yazın