22.06.2018 Tarihi Döviz ve Altın Kurları

Öğleden sonra yönünü aşağı çeviren kur dün gece saatlerinde 4,7197 seviyesine kadar gevşedi. Kur şimdilerde 4,73’lerde. Tüketici güven endeksi, Haziran ayında 70,3 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında tüketici güven endeksi Aralık ayından bu yana en düşük seviye olan 69,9’a gerilemişti.

Ø Gerçek kişiler, 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez döviz mevduatlarını çözme eğiliminde oldu. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı, 8-14 Haziran tarihleri arasında USD 919 milyon azalarak USD 166,2 milyar seviyesine geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ilk 5 ayda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30,8 artışla 11,5 milyon kişiye ulaştı. Rusya, %23,49 pay (864.087 ziyaretçi) ile birinci, Almanya %11,88 (436.887 ziyaretçi) ile ikinci, İngiltere %7,43 (273.203 ziyaretçi) ile üçüncü sırada yer aldı.

Döviz Kod Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Tanımlanan Tarih-Saat
USD AMERİKAN DOLARI 4,7153 4,7342 22.06.2018 09:41
EUR AVRUPA PARA BİRİMİ 5,4879 5,5099 22.06.2018 09:41
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 6,2628 6,3004 22.06.2018 09:41
CHF İSVİÇRE FRANGI 4,7644 4,793 22.06.2018 09:41
JPY 100 JAPON YENİ 4,2799 4,3229 22.06.2018 09:41
SEK İSVEÇ KRONU 0,53119 0,53653 22.06.2018 09:41
DKK DANİMARKA KRONU 0,73505 0,74243 22.06.2018 09:41
NOK NORVEÇ KRONU 0,58009 0,58885 22.06.2018 09:41
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,25169 1,27061 22.06.2018 09:41
KWD KUVEYT DİNARI 15,5446 15,7322 22.06.2018 09:41
CAD KANADA DOLARI 3,5408 3,5764 22.06.2018 09:41
AUD AVUSTRALYA DOLARI 3,4828 3,5178 22.06.2018 09:41
JOD ÜRDÜN DİNARI 6,647 0 22.06.2018 09:41
IQD IRAK DİNARI 0,00397 0,00401 22.06.2018 09:41
LYD LİBYA DİNARI 3,47762 0 22.06.2018 09:41
RUB RUS RUBLESİ 0,07274 0,07648 22.06.2018 09:41
BHD BAHREYN DINARI 12,426675 12,576695 22.06.2018 09:41
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,91881 1,94197 22.06.2018 09:41
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01379 0,01395 22.06.2018 09:41
MKD MAKEDONYA DİNARI 0,08959 0 22.06.2018 09:41
BAM BOSNA HERSEK MARK 2,78866 0 22.06.2018 09:41
AZN AZERBAYCAN MANATI 2,7725 2,8145 22.06.2018 09:41
UZS OZBEKİSTAN SUM 0,00059 0,00061 22.06.2018 09:41
AED BİRLEŞİK ARAP EMİR. DİRHEMİ 1,26196 1,31346 22.06.2018 09:41
HRK HIRVAT KUNASI 0,7442 0 22.06.2018 09:41
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,35109 0 22.06.2018 09:41
BGN YENİ BULGAR LEVASI 2,79826 2,83204 22.06.2018 09:41
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,06845 0,07125 22.06.2018 09:41
CNY ÇİN YUANI RENMİNBİ 0,71362 0,74274 22.06.2018 09:41
OMR UMMAN RİYALİ 12,21185 12,35927 22.06.2018 09:41
QAR KATAR RİYALİ 1,29119 1,30677 22.06.2018 09:41
DZD CEZAYIR DINARI 0,04002 0,04066 22.06.2018 09:41
A02 MEVDUAT ALTIN 192,406575 193,854692 22.06.2018 09:41
A05 5 GR ZİRAAT ALTINI 962,023255 0 22.06.2018 09:41
A01 1 GR KÜLÇE ALTIN 191,348483 192,885419 22.06.2018 09:41
A10 10 GR ZİRAAT ALTINI 1.924,05 0 22.06.2018 09:41
SDR POTA DÖVİZ KODU 6,629 0 22.06.2018 09:41

Bir cevap yazın