20 Haziran 2018 Döviz ve Altın Kurları

Döviz Piyasası

Ø Haftanın ilk iki gününde, yurtiçinde Hazine ihale takvimi takip edildi. Küresel arenada ise ticaret savaşları GOÜ para birimlerini baskılıyor. Geçtiğimiz Cuma gününe göre para birimlerinin gelişimine baktığımızda dolar karşısında %1,8 düşüşle Rand kayıplara öncülük ediyor. Cuma’dan bu yana TL’deki kayıp ise %0,4 ile daha sınırlı. Kur bugün 4,75’lerde ve daha sakin bir görünümle güne başladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’indeki yükseliş ivmesi azalsa da CDS günü artışla sonlandırdı. 7 Haziran’dan bu yana ardı ardına CDS de yükseliş görüyoruz. O dönemden bu yana 5 yıllık CDS’mizdeki yükseliş 50 baz puanı aşmış durumda. 5 yıllık CDS 325 seviyesinden kapandı. Rusya, Güney Afrika ve Brezilya’nın 5 yıllık CDS’leri ise sırasıyla 154, 219 ve 273 seviyelerinde.

Ø Dün öğleden sonra 95,2 seviyesine tırmanan dolar endeksi bugün de 95 seviyesinin hemen üzerinde.

Kurlar için yazının devamına tıklayınız.

Döviz Kod Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Tanımlanan Tarih-Saat
USD AMERİKAN DOLARI 4,7518 4,7708 20.06.2018 09:39
EUR AVRUPA PARA BİRİMİ 5,4975 5,5195 20.06.2018 09:39
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 6,243 6,2806 20.06.2018 09:39
CHF İSVİÇRE FRANGI 4,7657 4,7943 20.06.2018 09:39
JPY 100 JAPON YENİ 4,3002 4,3434 20.06.2018 09:39
SEK İSVEÇ KRONU 0,53197 0,53731 20.06.2018 09:39
DKK DANİMARKA KRONU 0,73555 0,74295 20.06.2018 09:39
NOK NORVEÇ KRONU 0,57706 0,58578 20.06.2018 09:39
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,25941 1,27845 20.06.2018 09:39
KWD KUVEYT DİNARI 15,6266 15,8152 20.06.2018 09:39
CAD KANADA DOLARI 3,5647 3,6005 20.06.2018 09:39
AUD AVUSTRALYA DOLARI 3,50175 3,53695 20.06.2018 09:39
JOD ÜRDÜN DİNARI 6,7049 0 20.06.2018 09:39
IQD IRAK DİNARI 0,00399 0,00403 20.06.2018 09:39
LYD LİBYA DİNARI 3,50479 0 20.06.2018 09:39
RUB RUS RUBLESİ 0,07276 0,0765 20.06.2018 09:39
BHD BAHREYN DINARI 12,523123 12,674307 20.06.2018 09:39
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,9347 1,95806 20.06.2018 09:39
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01388 0,01404 20.06.2018 09:39
MKD MAKEDONYA DİNARI 0,08979 0 20.06.2018 09:39
BAM BOSNA HERSEK MARK 2,80927 0 20.06.2018 09:39
AZN AZERBAYCAN MANATI 2,7898 2,832 20.06.2018 09:39
UZS OZBEKİSTAN SUM 0,00059 0,00061 20.06.2018 09:39
AED BİRLEŞİK ARAP EMİR. DİRHEMİ 1,26976 1,32158 20.06.2018 09:39
HRK HIRVAT KUNASI 0,74505 0 20.06.2018 09:39
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,36155 0 20.06.2018 09:39
BGN YENİ BULGAR LEVASI 2,80002 2,83382 20.06.2018 09:39
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,06851 0,07131 20.06.2018 09:39
CNY ÇİN YUANI RENMİNBİ 0,72098 0,7504 20.06.2018 09:39
OMR UMMAN RİYALİ 12,28738 12,43572 20.06.2018 09:39
QAR KATAR RİYALİ 1,29948 1,31516 20.06.2018 09:39
DZD CEZAYIR DINARI 0,04024 0,04088 20.06.2018 09:39
A02 MEVDUAT ALTIN 193,961147 195,520633 20.06.2018 09:39
A05 5 GR ZİRAAT ALTINI 969,796037 0 20.06.2018 09:39
A01 1 GR KÜLÇE ALTIN 193,185301 194,736991 20.06.2018 09:39
A10 10 GR ZİRAAT ALTINI 1.939,59 0 20.06.2018 09:39
SDR POTA DÖVİZ KODU 6,6928 0 20.06.2018 09:39

Bir cevap yazın