19.06.2018 Döviz ve altın kurları

Döviz Piyasası

Ø  Yoğun ihale dönemi takip edilirken; kur da dalgalanmayı sürdürüyor. TL’nin 1 aylık ima edilen oynaklığı 28 seviyelerinde.  2008’te 49 seviyelerini gören oynaklık, 13 Haziran’da 29,4 seviyesi ile o dönemden bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. 5 yıllık CDS yükselişini sürdürüyor. Kapanışı 321 seviyesiyle yapan 5 yıllık CDS, Eylül 2015’ten (326) bu yana en yüksek seviyede. USD/TL kuru, dün sabah saatlerinde 4,68 seviyesine kadar gevşedikten sonra kapanışı 4,70 seviyesinin hemen üzerinde yaptı. Kur bugüne yükselişle başlamış durumda ve 4,7280’lerde. Küresel borsalardaki satış baskısını göz önüne aldığımızda bugün BIST 100 endeksinde de satıcılı bir başlangıç bizimle beraber olabilir. BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana kaybı %20’ye yaklaşıyor.

Ø   Fed’in beklenenden daha şahin, ECB’nin ise beklenenden daha güvercin olması dolar endeksini sevindiriyor ve 94 seviyesinin üzerinde tutunmasına olanak veriyor. Ancak Trump’ın korumacılık politikaları dolar endeksindeki güçlenmeyi hafifleten bir neden olarak öne çıkıyor. Bu nedenle dolar endeksi bugün dünkü kapanışın hemen altında 94,6’larda işlem görmekte. Dünün dolar karşısında en çok değer kaybedenleri ise %1,6 düşüşle Rand ve %1 düşüşle Kolombiya Pezosu oldu.

19 Haziran Salı sabahına dolar, Euro ve altın yükselişle başladı. Saat 09:17 itibari ile kurlar aşağıdaki gibidir.

Döviz Kod Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Tanımlanan Tarih-Saat
USD AMERİKAN DOLARI 4,7373 4,7562 19.06.2018 09:17
EUR AVRUPA PARA BİRİMİ 5,4973 5,5193 19.06.2018 09:17
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 6,2683 6,3061 19.06.2018 09:17
CHF İSVİÇRE FRANGI 4,769 4,7978 19.06.2018 09:17
JPY 100 JAPON YENİ 4,31 4,3534 19.06.2018 09:17
SEK İSVEÇ KRONU 0,53164 0,53698 19.06.2018 09:17
DKK DANİMARKA KRONU 0,73568 0,74308 19.06.2018 09:17
NOK NORVEÇ KRONU 0,57611 0,58481 19.06.2018 09:17
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,25617 1,27515 19.06.2018 09:17
KWD KUVEYT DİNARI 15,5972 15,7854 19.06.2018 09:17
CAD KANADA DOLARI 3,5694 3,6052 19.06.2018 09:17
AUD AVUSTRALYA DOLARI 3,4833 3,5183 19.06.2018 09:17
JOD ÜRDÜN DİNARI 6,6817 0 19.06.2018 09:17
IQD IRAK DİNARI 0,00398 0,00402 19.06.2018 09:17
LYD LİBYA DİNARI 3,4941 0 19.06.2018 09:17
RUB RUS RUBLESİ 0,07256 0,07628 19.06.2018 09:17
BHD BAHREYN DINARI 12,494391 12,645229 19.06.2018 09:17
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,93372 1,95706 19.06.2018 09:17
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01392 0,01408 19.06.2018 09:17
MKD MAKEDONYA DİNARI 0,08982 0 19.06.2018 09:17
BAM BOSNA HERSEK MARK 2,81988 0 19.06.2018 09:17
AZN AZERBAYCAN MANATI 2,7828 2,8248 19.06.2018 09:17
UZS OZBEKİSTAN SUM 0,00059 0,00061 19.06.2018 09:17
AED BİRLEŞİK ARAP EMİR. DİRHEMİ 1,26653 1,31823 19.06.2018 09:17
HRK HIRVAT KUNASI 0,74552 0 19.06.2018 09:17
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,35739 0 19.06.2018 09:17
BGN YENİ BULGAR LEVASI 2,80132 2,83514 19.06.2018 09:17
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,06827 0,07105 19.06.2018 09:17
CNY ÇİN YUANI RENMİNBİ 0,72077 0,75019 19.06.2018 09:17
OMR UMMAN RİYALİ 12,25607 12,40403 19.06.2018 09:17
QAR KATAR RİYALİ 1,29608 1,31172 19.06.2018 09:17
DZD CEZAYIR DINARI 0,04024 0,04088 19.06.2018 09:17
A02 MEVDUAT ALTIN 194,59288 196,157446 19.06.2018 09:17
A05 5 GR ZİRAAT ALTINI 972,95467 0 19.06.2018 09:17
A01 1 GR KÜLÇE ALTIN 193,814508 195,371252 19.06.2018 09:17
A10 10 GR ZİRAAT ALTINI 1.945,91 0 19.06.2018 09:17
SDR POTA DÖVİZ KODU 6,6814 0 19.06.2018 09:17

Bir cevap yazın