100.000 Tl 120 Ay Konut Kredisi Ödeme Tablosu

100.000 Tl 120 ay konut kredisinde ödeme tablosu ve masrafları aşağıdaki gibidir. Faiz oranı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Toplam geri ödeme tutarı 170.504,34-TL’dir.  Dosya masrafı 500-TL, 30 yaş için hayat sigortası peşin 512,90TL’dir. Bunların dışında dask ve konut sigortası yapılacak, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis ücretleri olacaktır. Ekspertiz ücreti evin konumu ve mt2 sine göre değişkenlik göstermekte olup ortalama 700-TL civarıdır. Ödeme planı için devama tıklayınız.

Taksit Sayısı Taksit Tarihi Taksit Tutarı Anapara Faiz BSMV KKDF Kalan Anapara
1 19.07.2018 1.420,87 440,87 980 0 0 99.559,13
2 20.08.2018 1.420,87 445,19 975,68 0 0 99.113,94
3 19.09.2018 1.420,87 449,55 971,32 0 0 98.664,39
4 19.10.2018 1.420,87 453,96 966,91 0 0 98.210,43
5 19.11.2018 1.420,87 458,41 962,46 0 0 97.752,02
6 19.12.2018 1.420,87 462,9 957,97 0 0 97.289,12
7 21.01.2019 1.420,87 467,44 953,43 0 0 96.821,68
8 19.02.2019 1.420,87 472,02 948,85 0 0 96.349,66
9 19.03.2019 1.420,87 476,64 944,23 0 0 95.873,02
10 19.04.2019 1.420,87 481,31 939,56 0 0 95.391,71
11 20.05.2019 1.420,87 486,03 934,84 0 0 94.905,68
12 19.06.2019 1.420,87 490,79 930,08 0 0 94.414,89
13 19.07.2019 1.420,87 495,6 925,27 0 0 93.919,29
14 19.08.2019 1.420,87 500,46 920,41 0 0 93.418,83
15 19.09.2019 1.420,87 505,37 915,5 0 0 92.913,46
16 21.10.2019 1.420,87 510,32 910,55 0 0 92.403,14
17 19.11.2019 1.420,87 515,32 905,55 0 0 91.887,82
18 19.12.2019 1.420,87 520,37 900,5 0 0 91.367,45
19 20.01.2020 1.420,87 525,47 895,4 0 0 90.841,98
20 19.02.2020 1.420,87 530,62 890,25 0 0 90.311,36
21 19.03.2020 1.420,87 535,82 885,05 0 0 89.775,54
22 20.04.2020 1.420,87 541,07 879,8 0 0 89.234,47
23 19.05.2020 1.420,87 546,37 874,5 0 0 88.688,10
24 19.06.2020 1.420,87 551,73 869,14 0 0 88.136,37
25 20.07.2020 1.420,87 557,13 863,74 0 0 87.579,24
26 19.08.2020 1.420,87 562,59 858,28 0 0 87.016,65
27 21.09.2020 1.420,87 568,11 852,76 0 0 86.448,54
28 19.10.2020 1.420,87 573,67 847,2 0 0 85.874,87
29 19.11.2020 1.420,87 579,3 841,57 0 0 85.295,57
30 21.12.2020 1.420,87 584,97 835,9 0 0 84.710,60
31 19.01.2021 1.420,87 590,71 830,16 0 0 84.119,89
32 19.02.2021 1.420,87 596,5 824,37 0 0 83.523,39
33 19.03.2021 1.420,87 602,34 818,53 0 0 82.921,05
34 19.04.2021 1.420,87 608,24 812,63 0 0 82.312,81
35 19.05.2021 1.420,87 614,2 806,67 0 0 81.698,61
36 21.06.2021 1.420,87 620,22 800,65 0 0 81.078,39
37 19.07.2021 1.420,87 626,3 794,57 0 0 80.452,09
38 19.08.2021 1.420,87 632,44 788,43 0 0 79.819,65
39 20.09.2021 1.420,87 638,64 782,23 0 0 79.181,01
40 19.10.2021 1.420,87 644,9 775,97 0 0 78.536,11
41 19.11.2021 1.420,87 651,22 769,65 0 0 77.884,89
42 20.12.2021 1.420,87 657,6 763,27 0 0 77.227,29
43 19.01.2022 1.420,87 664,04 756,83 0 0 76.563,25
44 21.02.2022 1.420,87 670,55 750,32 0 0 75.892,70
45 21.03.2022 1.420,87 677,12 743,75 0 0 75.215,58
46 19.04.2022 1.420,87 683,76 737,11 0 0 74.531,82
47 19.05.2022 1.420,87 690,46 730,41 0 0 73.841,36
48 20.06.2022 1.420,87 697,22 723,65 0 0 73.144,14
49 19.07.2022 1.420,87 704,06 716,81 0 0 72.440,08
50 19.08.2022 1.420,87 710,96 709,91 0 0 71.729,12
51 19.09.2022 1.420,87 717,92 702,95 0 0 71.011,20
52 19.10.2022 1.420,87 724,96 695,91 0 0 70.286,24
53 21.11.2022 1.420,87 732,06 688,81 0 0 69.554,18
54 19.12.2022 1.420,87 739,24 681,63 0 0 68.814,94
55 19.01.2023 1.420,87 746,48 674,39 0 0 68.068,46
56 20.02.2023 1.420,87 753,8 667,07 0 0 67.314,66
57 20.03.2023 1.420,87 761,19 659,68 0 0 66.553,47
58 19.04.2023 1.420,87 768,65 652,22 0 0 65.784,82
59 19.05.2023 1.420,87 776,18 644,69 0 0 65.008,64
60 19.06.2023 1.420,87 783,79 637,08 0 0 64.224,85
61 19.07.2023 1.420,87 791,47 629,4 0 0 63.433,38
62 21.08.2023 1.420,87 799,22 621,65 0 0 62.634,16
63 19.09.2023 1.420,87 807,06 613,81 0 0 61.827,10
64 19.10.2023 1.420,87 814,96 605,91 0 0 61.012,14
65 20.11.2023 1.420,87 822,95 597,92 0 0 60.189,19
66 19.12.2023 1.420,87 831,02 589,85 0 0 59.358,17
67 19.01.2024 1.420,87 839,16 581,71 0 0 58.519,01
68 19.02.2024 1.420,87 847,38 573,49 0 0 57.671,63
69 19.03.2024 1.420,87 855,69 565,18 0 0 56.815,94
70 19.04.2024 1.420,87 864,07 556,8 0 0 55.951,87
71 20.05.2024 1.420,87 872,54 548,33 0 0 55.079,33
72 19.06.2024 1.420,87 881,09 539,78 0 0 54.198,24
73 19.07.2024 1.420,87 889,73 531,14 0 0 53.308,51
74 19.08.2024 1.420,87 898,45 522,42 0 0 52.410,06
75 19.09.2024 1.420,87 907,25 513,62 0 0 51.502,81
76 21.10.2024 1.420,87 916,14 504,73 0 0 50.586,67
77 19.11.2024 1.420,87 925,12 495,75 0 0 49.661,55
78 19.12.2024 1.420,87 934,19 486,68 0 0 48.727,36
79 20.01.2025 1.420,87 943,34 477,53 0 0 47.784,02
80 19.02.2025 1.420,87 952,59 468,28 0 0 46.831,43
81 19.03.2025 1.420,87 961,92 458,95 0 0 45.869,51
82 21.04.2025 1.420,87 971,35 449,52 0 0 44.898,16
83 19.05.2025 1.420,87 980,87 440 0 0 43.917,29
84 19.06.2025 1.420,87 990,48 430,39 0 0 42.926,81
85 21.07.2025 1.420,87 1.000,19 420,68 0 0 41.926,62
86 19.08.2025 1.420,87 1.009,99 410,88 0 0 40.916,63
87 19.09.2025 1.420,87 1.019,89 400,98 0 0 39.896,74
88 20.10.2025 1.420,87 1.029,88 390,99 0 0 38.866,86
89 19.11.2025 1.420,87 1.039,97 380,9 0 0 37.826,89
90 19.12.2025 1.420,87 1.050,17 370,7 0 0 36.776,72
91 19.01.2026 1.420,87 1.060,46 360,41 0 0 35.716,26
92 19.02.2026 1.420,87 1.070,85 350,02 0 0 34.645,41
93 19.03.2026 1.420,87 1.081,34 339,53 0 0 33.564,07
94 20.04.2026 1.420,87 1.091,94 328,93 0 0 32.472,13
95 19.05.2026 1.420,87 1.102,64 318,23 0 0 31.369,49
96 19.06.2026 1.420,87 1.113,45 307,42 0 0 30.256,04
97 20.07.2026 1.420,87 1.124,36 296,51 0 0 29.131,68
98 19.08.2026 1.420,87 1.135,38 285,49 0 0 27.996,30
99 21.09.2026 1.420,87 1.146,51 274,36 0 0 26.849,79
100 19.10.2026 1.420,87 1.157,74 263,13 0 0 25.692,05
101 19.11.2026 1.420,87 1.169,09 251,78 0 0 24.522,96
102 21.12.2026 1.420,87 1.180,54 240,33 0 0 23.342,42
103 19.01.2027 1.420,87 1.192,11 228,76 0 0 22.150,31
104 19.02.2027 1.420,87 1.203,80 217,07 0 0 20.946,51
105 19.03.2027 1.420,87 1.215,59 205,28 0 0 19.730,92
106 19.04.2027 1.420,87 1.227,51 193,36 0 0 18.503,41
107 19.05.2027 1.420,87 1.239,54 181,33 0 0 17.263,87
108 21.06.2027 1.420,87 1.251,68 169,19 0 0 16.012,19
109 19.07.2027 1.420,87 1.263,95 156,92 0 0 14.748,24
110 19.08.2027 1.420,87 1.276,34 144,53 0 0 13.471,90
111 20.09.2027 1.420,87 1.288,85 132,02 0 0 12.183,05
112 19.10.2027 1.420,87 1.301,48 119,39 0 0 10.881,57
113 19.11.2027 1.420,87 1.314,23 106,64 0 0 9.567,34
114 20.12.2027 1.420,87 1.327,11 93,76 0 0 8.240,23
115 19.01.2028 1.420,87 1.340,12 80,75 0 0 6.900,11
116 21.02.2028 1.420,87 1.353,25 67,62 0 0 5.546,86
117 20.03.2028 1.420,87 1.366,51 54,36 0 0 4.180,35
118 19.04.2028 1.420,87 1.379,90 40,97 0 0 2.800,45
119 19.05.2028 1.420,87 1.393,43 27,44 0 0 1.407,02
120 19.06.2028 1.420,81 1.407,02 13,79 0 0 0
Genel Toplam 170.504,34 100.000,00 70.504,34 0 0

Bir cevap yazın